Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
248001 05/09/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 75,96 75,96 75,96
232003 20/08/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 60,00 60,00 60,00
199002 18/07/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 70,00 70,00 70,00
181001 30/06/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 0,01 0,01 0,01
156001 05/06/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 53,16 53,16 53,16
147002 27/05/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 0,01 0,01 0,01
129001 09/05/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 53,16 53,16 53,16
107002 17/04/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 60,20 60,20 60,20
62007 03/03/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 67,09 67,09 67,09
59002 28/02/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 12,69 12,69 12,69
Totais: 452,28 452,28 452,28  
Total: 22 - Mostrando 10 por página