Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
258001 15/09/2025 ***612533** ARDIEL LUIS NUNES DE SOUSA 400,00 400,00 400,00
239001 27/08/2025 ***612533** ARDIEL LUIS NUNES DE SOUSA 400,00 400,00 400,00
230007 18/08/2025 ***612533** ARDIEL LUIS NUNES DE SOUSA 400,00 400,00 400,00
216001 04/08/2025 ***612533** ARDIEL LUIS NUNES DE SOUSA 400,00 400,00 400,00
167002 16/06/2025 ***612533** ARDIEL LUIS NUNES DE SOUSA 400,00 400,00 400,00
155002 04/06/2025 ***612533** ARDIEL LUIS NUNES DE SOUSA 400,00 400,00 400,00
139002 19/05/2025 ***612533** ARDIEL LUIS NUNES DE SOUSA 400,00 400,00 400,00
125003 05/05/2025 ***612533** ARDIEL LUIS NUNES DE SOUSA 400,00 400,00 400,00
125001 05/05/2025 ***612533** ARDIEL LUIS NUNES DE SOUSA 400,00 400,00 400,00
76002 17/03/2025 ***612533** ARDIEL LUIS NUNES DE SOUSA 400,00 400,00 400,00
Totais: 4.000,00 4.000,00 4.000,00  
Total: 13 - Mostrando 10 por página