Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
258004 15/09/2025 ***283323** DENIZAR MOURA MOTA 300,00 300,00 300,00
230005 18/08/2025 ***283323** DENIZAR MOURA MOTA 300,00 300,00 300,00
198003 17/07/2025 ***283323** DENIZAR MOURA MOTA 300,00 300,00 300,00
168003 17/06/2025 ***283323** DENIZAR MOURA MOTA 300,00 300,00 300,00
141002 21/05/2025 ***283323** DENIZAR MOURA MOTA 300,00 300,00 300,00
Totais: 1.500,00 1.500,00 1.500,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página