Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
258003 15/09/2025 ***458173** WANDA KARISSAN OLIVEIRA DA SILVA 250,00 250,00 250,00
230006 18/08/2025 ***458173** WANDA KARISSAN OLIVEIRA DA SILVA 250,00 250,00 250,00
198004 17/07/2025 ***458173** WANDA KARISSAN OLIVEIRA DA SILVA 250,00 250,00 250,00
168004 17/06/2025 ***458173** WANDA KARISSAN OLIVEIRA DA SILVA 250,00 250,00 250,00
134001 14/05/2025 ***458173** WANDA KARISSAN OLIVEIRA DA SILVA 500,00 500,00 500,00
125002 05/05/2025 ***458173** WANDA KARISSAN OLIVEIRA DA SILVA 250,00 250,00 250,00
104001 14/04/2025 ***458173** WANDA KARISSAN OLIVEIRA DA SILVA 500,00 500,00 500,00
76003 17/03/2025 ***458173** WANDA KARISSAN OLIVEIRA DA SILVA 250,00 250,00 250,00
Totais: 2.500,00 2.500,00 2.500,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página