Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
265001 22/09/2025 ***573370002** AUTOPOSTO AGUA BRANCA LTDA 3.407,40 3.407,40 3.407,40
230001 18/08/2025 ***573370002** AUTOPOSTO AGUA BRANCA LTDA 2.731,40 2.731,40 2.731,40
199001 18/07/2025 ***573370002** AUTOPOSTO AGUA BRANCA LTDA 2.573,96 2.573,96 2.573,96
176001 25/06/2025 ***573370002** AUTOPOSTO AGUA BRANCA LTDA 1.600,00 1.600,00 1.600,00
140001 20/05/2025 ***573370002** AUTOPOSTO AGUA BRANCA LTDA 3.480,40 3.480,40 3.480,40
118001 28/04/2025 ***573370002** AUTOPOSTO AGUA BRANCA LTDA 2.904,55 2.904,55 2.904,55
85001 26/03/2025 ***573370002** AUTOPOSTO AGUA BRANCA LTDA 4.247,88 4.247,88 4.247,88
58002 27/02/2025 ***573370002** AUTOPOSTO AGUA BRANCA LTDA 5.547,86 5.547,86 5.547,86
34005 03/02/2025 ***573370002** AUTOPOSTO AGUA BRANCA LTDA 2.540,00 2.540,00 2.540,00
Totais: 29.033,45 29.033,45 29.033,45  
Total: 9 - Mostrando 10 por página