Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
260001 17/09/2025 ***712533** MYLENA DA SILVA COELHO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
226001 14/08/2025 ***712533** MYLENA DA SILVA COELHO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
195001 14/07/2025 ***712533** MYLENA DA SILVA COELHO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
163001 12/06/2025 ***712533** MYLENA DA SILVA COELHO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
132001 12/05/2025 ***712533** MYLENA DA SILVA COELHO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
107001 17/04/2025 ***712533** MYLENA DA SILVA COELHO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
80001 21/03/2025 ***712533** MYLENA DA SILVA COELHO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
51002 20/02/2025 ***712533** MYLENA DA SILVA COELHO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Totais: 20.000,00 20.000,00 20.000,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página