Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
265005 22/09/2025 ***648700001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PIAUI 244,40 244,40 244,40
232002 20/08/2025 ***648700001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PIAUI 244,40 244,40 244,40
182006 01/07/2025 ***648700001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PIAUI 244,39 244,39 244,39
171004 20/06/2025 ***648700001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PIAUI 244,40 244,40 244,40
140003 20/05/2025 ***648700001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PIAUI 244,40 244,40 244,40
91009 01/04/2025 ***648700001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PIAUI 233,77 233,77 233,77
91005 01/04/2025 ***648700001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PIAUI 233,77 233,77 233,77
62008 03/03/2025 ***648700001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PIAUI 233,77 233,77 233,77
34010 03/02/2025 ***648700001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PIAUI 233,77 233,77 233,77
Totais: 2.157,07 2.157,07 2.157,07  
Total: 9 - Mostrando 10 por página