Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
266002 23/09/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 121,24 121,24 121,24
262001 19/09/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.015,36 12.015,36 0,00
227001 15/08/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.393,36 12.393,36 12.393,36
202002 21/07/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 21,21 21,21 21,21
182007 01/07/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.393,36 12.393,36 12.393,36
171005 20/06/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 13.211,81 13.211,81 0,00
122006 02/05/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.903,66 12.903,66 12.903,66
91010 01/04/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.903,66 12.903,66 0,00
91008 01/04/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.903,66 12.903,66 12.903,66
91006 01/04/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.903,66 12.903,66 12.903,66
Totais: 101.770,98 101.770,98 63.640,15  
Total: 12 - Mostrando 10 por página