Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
265004 22/09/2025 ***218280001** 38.021.828 DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS ARAUJO 170,00 170,00 170,00
167001 16/06/2025 ***218280001** 38.021.828 DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS ARAUJO 160,00 160,00 160,00
155001 04/06/2025 ***218280001** 38.021.828 DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS ARAUJO 160,00 160,00 160,00
139001 19/05/2025 ***218280001** 38.021.828 DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS ARAUJO 160,00 160,00 160,00
114002 24/04/2025 ***218280001** 38.021.828 DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS ARAUJO 160,00 160,00 160,00
104002 14/04/2025 ***218280001** 38.021.828 DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS ARAUJO 120,00 120,00 120,00
85002 26/03/2025 ***218280001** 38.021.828 DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS ARAUJO 240,00 240,00 240,00
76001 17/03/2025 ***218280001** 38.021.828 DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS ARAUJO 400,00 400,00 400,00
Totais: 1.570,00 1.570,00 1.570,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página