Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
213005 01/08/2025 ***949010001** MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. 30.000,00 12.000,00 12.000,00
76004 17/03/2025 ***949010001** MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. 170,00 170,00 170,00
41001 10/02/2025 ***949010001** MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. 400,00 400,00 400,00
20001 20/01/2025 ***949010001** MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. 72.000,00 54.000,00 54.000,00
20003 20/01/2025 ***949010001** MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. 42.000,00 42.000,00 42.000,00
Totais: 144.570,00 108.570,00 108.570,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página