Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
258006 15/09/2025 ***570561** LUIS PEREIRA ALVES 300,00 300,00 300,00
230004 18/08/2025 ***570561** LUIS PEREIRA ALVES 300,00 300,00 300,00
198001 17/07/2025 ***570561** LUIS PEREIRA ALVES 300,00 300,00 300,00
168001 17/06/2025 ***570561** LUIS PEREIRA ALVES 300,00 300,00 300,00
141003 21/05/2025 ***570561** LUIS PEREIRA ALVES 300,00 300,00 300,00
Totais: 1.500,00 1.500,00 1.500,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página