Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
265003 22/09/2025 ***200890001** N D DE C NOGUEIRA NETO 952,00 952,00 952,00
247001 04/09/2025 ***200890001** N D DE C NOGUEIRA NETO 2.309,00 2.309,00 2.309,00
230002 18/08/2025 ***200890001** N D DE C NOGUEIRA NETO 1.542,00 1.542,00 1.542,00
198005 17/07/2025 ***200890001** N D DE C NOGUEIRA NETO 1.339,50 1.339,50 1.339,50
141001 21/05/2025 ***200890001** N D DE C NOGUEIRA NETO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
114001 24/04/2025 ***200890001** N D DE C NOGUEIRA NETO 1.165,00 1.165,00 1.165,00
58003 27/02/2025 ***200890001** N D DE C NOGUEIRA NETO 2.225,00 2.225,00 2.225,00
58001 27/02/2025 ***200890001** N D DE C NOGUEIRA NETO 2.950,00 2.950,00 2.950,00
41003 10/02/2025 ***200890001** N D DE C NOGUEIRA NETO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
37002 06/02/2025 ***200890001** N D DE C NOGUEIRA NETO 1.202,25 1.202,25 1.202,25
Totais: 15.884,75 15.884,75 15.884,75  
Total: 10 - Mostrando 10 por página