Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
258005 15/09/2025 ***333563** MANOEL CARLOS FAUSTINO DE SOUSA 300,00 300,00 300,00
230003 18/08/2025 ***333563** MANOEL CARLOS FAUSTINO DE SOUSA 300,00 300,00 300,00
198002 17/07/2025 ***333563** MANOEL CARLOS FAUSTINO DE SOUSA 300,00 300,00 300,00
168002 17/06/2025 ***333563** MANOEL CARLOS FAUSTINO DE SOUSA 300,00 300,00 300,00
141004 21/05/2025 ***333563** MANOEL CARLOS FAUSTINO DE SOUSA 300,00 300,00 300,00
Totais: 1.500,00 1.500,00 1.500,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página